| IP | 端口 | 协议 | 匿名度 | 等级 | 位置 | 延迟 | 评分 | HTTPS | 检测时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.205.138.223 | 443 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 6 ms | 80 | Yes | 15:22:25 | ||
| 43.254.165.212 | 10808 | http | unknown | B | HK Kwun Tong | 7 ms | 77 | — | 15:30:42 | ||
| 18.163.100.225 | 8080 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 7 ms | 80 | Yes | 15:30:48 | ||
| 8.210.41.200 | 10088 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 8 ms | 80 | Yes | 15:22:27 | ||
| 101.36.112.205 | 1081 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 8 ms | 84 | Yes | 15:29:26 | ||
| 43.199.29.225 | 8180 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 8 ms | 77 | — | 15:31:45 | ||
| 112.118.187.149 | 8080 | https | unknown | A | HK Kwu Tung | 8 ms | 80 | Yes | 15:32:32 | ||
| 16.163.88.228 | 80 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 8 ms | 80 | Yes | 15:32:43 | ||
| 203.19.38.114 | 1080 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 8 ms | 80 | Yes | 15:33:09 | ||
| 43.99.60.244 | 8089 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 9 ms | 73 | — | 15:51:52 | ||
| 43.154.249.2 | 443 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 9 ms | 80 | Yes | 15:22:26 | ||
| 43.198.78.37 | 8085 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 9 ms | 81 | — | 15:29:41 | ||
| 43.198.78.37 | 32810 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 9 ms | 81 | — | 15:29:41 | ||
| 18.163.182.106 | 3630 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 9 ms | 80 | Yes | 15:29:52 | ||
| 43.198.78.37 | 5300 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 9 ms | 77 | — | 15:31:41 | ||
| 43.198.78.37 | 13627 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 9 ms | 80 | Yes | 15:31:56 | ||
| 43.198.78.37 | 8829 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 10 ms | 81 | — | 15:29:41 | ||
| 43.155.62.157 | 443 | https | elite | A | HK Hong Kong | 10 ms | 88 | Yes | 15:29:44 | ||
| 47.52.223.161 | 5872 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 10 ms | 80 | Yes | 15:30:48 | ||
| 43.99.100.108 | 3128 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 10 ms | 80 | Yes | 15:33:22 | ||
| 16.163.88.228 | 80 | http | unknown | A | HK Hong Kong | 11 ms | 88 | Yes | 15:51:51 | ||
| 43.198.78.37 | 24339 | socks4 | anonymous | A | HK Hong Kong | 13 ms | 81 | — | 15:30:32 | ||
| 218.252.100.222 | 80 | https | unknown | A | HK Fo Tan | 13 ms | 80 | Yes | 15:33:13 | ||
| 27.109.158.122 | 80 | https | unknown | A | MO Zhuojiacun | 13 ms | 80 | Yes | 15:33:14 | ||
| 101.36.112.205 | 1081 | http | anonymous | B | HK Hong Kong | 14 ms | 76 | — | 15:51:51 | ||
| 18.166.56.240 | 6139 | socks4 | unknown | B | HK Hong Kong | 16 ms | 77 | — | 15:30:32 | ||
| 18.166.56.240 | 19970 | socks4 | unknown | B | HK Hong Kong | 17 ms | 77 | — | 15:30:32 | ||
| 43.198.78.37 | 58080 | socks4 | anonymous | A | HK Hong Kong | 17 ms | 81 | — | 15:30:32 | ||
| 47.243.92.199 | 3128 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 17 ms | 80 | Yes | 15:30:49 | ||
| 91.103.120.48 | 80 | https | unknown | A | HK Tsuen Wan | 18 ms | 80 | Yes | 15:33:40 | ||
| 43.199.29.225 | 59701 | socks4 | anonymous | A | HK Hong Kong | 20 ms | 81 | — | 15:30:32 | ||
| 43.199.29.225 | 4153 | socks5 | anonymous | A | HK Hong Kong | 20 ms | 81 | — | 15:30:33 | ||
| 43.199.29.225 | 34588 | socks5 | anonymous | A | HK Hong Kong | 21 ms | 81 | — | 15:30:33 | ||
| 173.245.49.247 | 80 | http | transparent | C | CA Toronto | 25 ms | 67 | — | 15:51:47 | ||
| 18.166.56.240 | 9861 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 25 ms | 77 | — | 15:31:43 | ||
| 18.163.182.106 | 54089 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 26 ms | 77 | — | 15:31:38 | ||
| 173.245.49.147 | 80 | http | transparent | C | CA Toronto | 27 ms | 67 | — | 15:51:47 | ||
| 185.238.228.210 | 80 | http | transparent | B | GB London | 27 ms | 74 | Yes | 15:51:43 | ||
| 173.245.49.128 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 29 ms | 71 | Yes | 15:51:43 | ||
| 185.162.228.33 | 80 | http | transparent | B | GB Southport | 30 ms | 71 | Yes | 15:51:43 | ||
| 185.162.229.170 | 80 | http | transparent | B | GB Southport | 30 ms | 74 | Yes | 15:51:43 | ||
| 154.36.145.236 | 8080 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 30 ms | 81 | — | 15:29:34 | ||
| 173.245.49.148 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 31 ms | 71 | Yes | 15:51:43 | ||
| 45.131.7.103 | 80 | http | transparent | B | BZ Belize City | 31 ms | 71 | Yes | 15:51:43 | ||
| 45.85.119.124 | 80 | http | transparent | B | GB City of London | 32 ms | 74 | Yes | 15:51:43 | ||
| 141.101.123.54 | 80 | http | transparent | B | FR Paris | 32 ms | 71 | Yes | 15:51:43 | ||
| 69.84.182.47 | 80 | http | unknown | A | US Boca Raton | 32 ms | 88 | Yes | 15:51:43 | ||
| 47.52.223.161 | 5872 | http | transparent | B | HK Hong Kong | 32 ms | 74 | — | 15:29:35 | ||
| 172.64.149.154 | 80 | http | transparent | A | CA Toronto | 33 ms | 80 | Yes | 15:51:43 | ||
| 43.254.165.212 | 10808 | socks4 | unknown | B | HK Kwun Tong | 33 ms | 77 | — | 15:31:13 |
1 / 1