| IP | 端口 | 协议 | 匿名度 | 等级 | 位置 | 延迟 | 评分 | HTTPS | 检测时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.154.20.187 | 10808 | http | anonymous | B | HK Hong Kong | 7 ms | 74 | — | 16:54:36 | ||
| 18.163.182.106 | 1452 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 7 ms | 81 | — | 16:37:01 | ||
| 43.198.78.37 | 32810 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 9 ms | 89 | — | 16:36:55 | ||
| 43.198.78.37 | 4982 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 9 ms | 81 | — | 16:36:56 | ||
| 43.198.78.37 | 1369 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 9 ms | 81 | — | 16:37:01 | ||
| 43.254.165.212 | 10808 | http | unknown | A | HK Kwun Tong | 9 ms | 85 | — | 16:38:02 | ||
| 18.163.182.106 | 34661 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 9 ms | 81 | — | 16:38:39 | ||
| 43.198.78.37 | 32579 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 10 ms | 81 | — | 16:37:00 | ||
| 43.198.78.37 | 8689 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 10 ms | 81 | — | 16:37:00 | ||
| 43.198.78.37 | 24339 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 10 ms | 81 | — | 16:38:39 | ||
| 16.163.88.228 | 80 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 11 ms | 79 | — | 16:54:35 | ||
| 18.163.182.106 | 5586 | http | elite | A | HK Hong Kong | 11 ms | 85 | — | 16:36:55 | ||
| 18.163.182.106 | 47091 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 11 ms | 81 | — | 16:36:59 | ||
| 43.198.78.37 | 2080 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 12 ms | 81 | — | 16:36:59 | ||
| 18.163.182.106 | 29384 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 12 ms | 81 | — | 16:37:00 | ||
| 18.163.182.106 | 7080 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 15 ms | 81 | — | 16:36:59 | ||
| 18.163.182.106 | 8008 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 16 ms | 81 | — | 16:36:58 | ||
| 172.67.167.28 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 20 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 43.198.78.37 | 8085 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 20 ms | 83 | — | 16:36:55 | ||
| 173.245.49.154 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 21 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 185.238.228.68 | 80 | http | transparent | B | GB London | 22 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 45.131.4.1 | 80 | http | transparent | B | IR Tehran | 22 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 45.12.30.221 | 80 | http | transparent | B | GB City of London | 23 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 159.112.235.46 | 80 | http | transparent | B | US Pittsburgh | 23 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 141.101.120.178 | 80 | http | transparent | B | GB London | 24 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 173.245.49.153 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 24 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 185.162.228.44 | 80 | http | transparent | B | GB Southport | 24 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 173.245.49.41 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 24 ms | 72 | Yes | 16:54:25 | ||
| 185.162.229.68 | 80 | http | transparent | B | GB Southport | 24 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 141.101.122.141 | 80 | http | transparent | B | FR Paris | 25 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 159.112.235.210 | 80 | http | transparent | B | US Pittsburgh | 25 ms | 75 | Yes | 16:54:25 | ||
| 45.131.5.187 | 80 | http | transparent | B | BZ Belize City | 25 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 18.163.182.106 | 8130 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 25 ms | 81 | — | 16:36:59 | ||
| 23.227.38.158 | 80 | http | transparent | B | CA Ottawa | 26 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 112.118.187.149 | 8080 | http | elite | A+ | HK Kwu Tung | 26 ms | 93 | — | 16:37:57 | ||
| 173.245.49.10 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 27 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 185.162.231.61 | 80 | http | transparent | B | GB Southport | 27 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 172.67.75.202 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 27 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 172.67.70.48 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 27 ms | 72 | Yes | 16:54:25 | ||
| 173.245.49.8 | 80 | http | transparent | A | CA Toronto | 28 ms | 85 | Yes | 16:54:25 | ||
| 185.162.228.33 | 80 | http | transparent | B | GB Southport | 28 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 172.64.86.128 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 28 ms | 72 | Yes | 16:54:25 | ||
| 18.163.182.106 | 12001 | http | elite | A | HK Hong Kong | 28 ms | 85 | — | 16:36:55 | ||
| 45.131.5.243 | 80 | http | transparent | B | BZ Belize City | 29 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 206.238.236.248 | 80 | http | transparent | B | SG Singapore | 29 ms | 79 | Yes | 16:54:25 | ||
| 173.245.49.190 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 29 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 5.10.245.158 | 80 | http | transparent | B | CW Willemstad | 29 ms | 79 | Yes | 16:54:25 | ||
| 173.245.49.100 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 30 ms | 76 | Yes | 16:54:25 | ||
| 172.67.167.90 | 80 | http | transparent | B | CA Toronto | 30 ms | 73 | Yes | 16:54:25 | ||
| 45.85.119.236 | 80 | http | transparent | B | GB City of London | 30 ms | 73 | Yes | 16:54:25 |
1 / 1